
Index Deutschland nach PLZ, Ort, (Kliniken in Österreich, Deutschland, der Schweiz), Neue Suche nach Kliniken
| PLZ-Ort | Name | Mail / URL | Straße | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29221 Celle | Krankenhaus St. Josef-Stift | @ |
Kanonenstraße 8 | 05141 / 751-0 | |
| 29223 Celle | Allgemeines Krankenhaus Celle | @ |
Siemensplatz 4 | 05141 / 72-0 | |
| 29378 Wittingen | Städtisches Krankenhaus | @ |
Gustav-Dobberkau-Straße 5 | 05831 / 22-0 | |
| 29386 Hankensbüttel | Haus Niedersachsen II Klinik Emmen | @ |
Im Winkel 58-60 | 05832 / 82 70 | |
| 29386 Dedelstorf | Haus Niedersachsen I Oerrel | @ |
Feldstr. 5 | 05832 / 82-0 | |
| 29389 Bad Bodenteich | Seepark Klinik | @ |
Sebastian-Kneipp-Straße 1 | 05824 / 21 - 0 | |
| 29410 Salzwedel | Altmark-Klinikum gGmbH Krankenhaus Salzwedel | @ |
Brunnenstraße 1 | 03901 / 88-6 | |
| 29451 Dannenberg, Elbe | Capio Elbe-Jeetzel-Klinik Dannenberg | @ |
Hermann-Löns-Straße 2 | 05861 / 83-0 | |
| 29525 Uelzen | Klinikum Uelzen GmbH | @ |
Hagenskamp 34 | 0581 / 83-00 | |
| 29525 Uelzen | Klinik Veerssen GmbH | @ |
Celler Straße 26 | 0581 / 976 53-0 | |
| 29525 Uelzen | Psychiatrische Klinik Uelzen gemeinnützige GmbH | @ |
An den Zehn Eichen 50 | 0581 / 3 89 5- 0 | |
| 29549 Bad Bevensen | Antonie-Nopitsch-Haus | @ |
Sebastian-Kneipp-Straße 5 | 05821 / 503-0 | |
| 29549 Bad Bevensen | Caduceus Klinik | @ |
Niendorfer Weg 5 | 05821 / 1333 | |
| 29549 Bad Bevensen | DianaKlinik | @ |
Dahlenburger Straße 2a | 05821 / 80-0 | |
| 29549 Bad Bevensen | DRK Kurhaus Villa im Park | @ |
Ebstorfer Straße 50 | 05821 / 9927-0 | |
| 29549 Bad Bevensen | Herz-Kreislauf-Klinik Bevensen AG | @ |
Römstedter Straße 25 | 05821 / 82-0 | |
| Leitung Patientenmanagement (w/m) in Vollzeit | |||||
| 29549 Bad Bevensen | Klinik Lüneburger Heide | @ |
Am Klaubusch 21 | 05821 / 960-0 | |
| 29614 Soltau | Heidekreis-Klinikum | @ |
Oeninger Weg 30 | 05191 / 6 02-0 | |
| 29614 Soltau | Heidland Klinik | @ |
Oeninger Weg 59 | 05191 / 8 00 - 2 15 | |
| 29614 Soltau | MediClin Klinikum Soltau | @ |
Oeninger Weg 59 | 05191 / 800-0 | |
| 29633 Munster | ALTUS-Klinik | |
Klappgarten 31 | 05192 / 138-0 | |
| 29633 Munster | Flüggenhofsee Klinik | |
Breloher Str. 71 | 05192 / 3121 | |
| 29664 Walsrode | Heidekreis-Klinikum | @ |
Robert-Koch-Straße 4 | 05161 / 6 02-0 | |
| 29664 Walsrode | Reha-Zentrum Krelingen | |
Krelingen 37 | 05167 / 97 01 37 | |
| 29683 Fallingbostel | Klinik Fallingbostel | @ |
Kolkweg 1 | 05162 / 44-0 | |
| 29683 Fallingbostel | Liethwald Sanatorium | |
Soltauer Str. 33 | 05162 / 98900 |
Index Deutschland nach PLZ, Ort, (Kliniken in Österreich, Deutschland, der Schweiz), Neue Suche nach Kliniken