
Index Deutschland nach PLZ, Ort, (Kliniken in Österreich, Deutschland, der Schweiz), Neue Suche nach Kliniken
| PLZ-Ort | Name | Mail / URL | Straße | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44137 Dortmund | Clinic im Centrum Dortmund | @ |
Luisenstraße 14 | 0231 / 177 2096 | |
| 44137 Dortmund | Klinikum Dortmund gGmbH | @ |
Beurhausstraße 40 | 0231 / 953-0 | |
| 44137 Dortmund | St. Johannes-Hospital Dortmund | @ |
Johannesstraße 9-17 | 0231 / 18430 | |
| 44139 Dortmund | augenklinik westfalen | @ |
Rheinlanddamm 199 | 0231 / 9580931-0 | |
| 44139 Dortmund | Mang Medical One Dortmund | @ |
Rosemeyerstr. 2 - 4 | 0231 / 9995070 | |
| 44145 Dortmund | Klinikum Dortmund gGmbH | |
Münsterstr. 240 | 0231 / 8480 | |
| 44147 Dortmund | MedicalCenter Klinik Dortmund | Leopoldstraße 10 | 0231 / 983326-1 | ||
| 44225 Dortmund | Marien Hospital Dortmund | @ |
Behringstraße 36 | 0231 / 7750-0 | |
| 44263 Dortmund | Ev. Krankenhaus Bethanien | @ |
Virchowstraße 4 | 0231 / 9430-0 | |
| 44263 Dortmund | Somnolab Dortmund | @ |
Hörder Burgstr. 18 | 0231 / 94113040 | |
| 44263 Dortmund | St. Josefs-Hospital | @ |
Wilhelm-Schmidt-Straße 4 | 0231 / 4342-0 | |
| 44269 Dortmund | Hüttenhospital Dortmund Hörde | @ |
Am Marksbach 28 | 0231 / 4619-0 | |
| 44287 Dortmund | Elisabeth-Klinik | @ |
Marsbruchstr. 162a | 0231 / 913019-0 | |
| 44287 Dortmund | Westfälische Klinik Dortmund | @ |
Marsbruchstr. 179 | 0231 / 45030-1 | |
| 44289 Dortmund | Therapiezentrum Ostberge | |
Ostberger Straße 17 | 02304 / 941200 | |
| 44309 Dortmund | Knappschaftskrankenhaus Dortmund | @ |
Wieckesweg 27 | 0231 / 922-0 | |
| 44319 Dortmund | St.-Elisabeth-Krankenhaus | |
Kurler Straße 130 | 0231 / 2892-0 | |
| 44379 Dortmund | Katholisches Krankenhaus Dortmund-West | @ |
Zollernstraße 40 | 0231 / 6798-0 | |
| 44388 Dortmund | Evangelisches Krankenhaus | @ |
Volksgartenstraße 40 | 0231 / 6188-0 | |
| 44534 Lünen | Dialysepraxis Lünen | @ |
Cappenberger Str. 90 | 02306 / 70370 | |
| 44534 Lünen | St.-Marien-Hospital | @ |
Altstadtstraße 23 | 02306 / 77-0 | |
| 44536 Lünen | Dialyse Zentrum Lünen | @ |
Brechtener Str. 18 | 0231 / 987323 - 0 | |
| 44536 Lünen | KLINIK AM PARK - Krankenhaus Lünen-Brambauer GmbH | @ |
Brechtener Straße 59 | 0231 / 8787-0 | |
| 44575 Castrop-Rauxel | St. Rochus-Hospital | @ |
Glückaufstraße 10 | 02305 / 294-0 | |
| 44577 Castrop-Rauxel | Evang. Krankenhaus | @ |
Grutholzallee 21 | 02305 / 102 - 0 | |
| Assistenzärztin/-arzt bzw. Fachärztin/-arzt für die Klinik für Innere Medizin I | |||||
| 44623 Herne, Westf | Evang. Krankenhaus Herne | @ |
Wiescherstraße 24 | 02323 / 498-0 | |
| Medizincontroller/in Vollzeit/Teilzeit | |||||
| Controller/in in Vollzeit, unbefristet | |||||
| 44623 Herne | Haranni Clinic | @ |
Schulstr. 30 | 02323 / 9468-100 | |
| 44625 Herne, Westf | Marienhospital-Herne Klinik-Mitte | @ |
Hölkeskampring 40 | 02323 / 499-0 | |
| 44627 Herne, Westf | Marienhospital-Herne Klinik Börnig | @ |
Widumer Straße 8 | 02323 / 499-0 | |
| 44649 Herne, Westf | St. Anna Hospital | @ |
Hospitalstraße 19 | 02325 / 986-0 | |
| 44651 Herne, Westf | Evang. Krankenhaus Wanne-Eickel | @ |
Hordeler Straße 7-9 | 02325 / 373-1 | |
| 44651 Herne, Westf | St. Marien Hospital Eickel | @ |
Marienstraße 2 | 02325 / 374-0 | |
| 44652 Herne, Westf | Rheumazentrum Ruhrgebiet | @ |
Landgrafenstraße 15 | 02325 / 592-0 | |
| 44787 Bochum | Hyperthermie - Tagesklinik | @ |
Kortumstr. 87-89 | 0234 / 684 378 | |
| 44787 Bochum | St.-Elisabeth-Hospital gGmbH | @ |
Bleichstraße 15 | 0234 / 6120 | |
| 44789 Bochum | Berufsgen. Kliniken Bergmannsheil | @ |
Bürkle-de-la-Camp-Platz 1 | 0234 / 302-0 | |
| 44791 Bochum | Augusta-Kranken-Anstalt gGmbH | @ |
Bergstraße 26 | 0234 / 517-0 | |
| 44791 Bochum | Klinik am Ruhrpark | @ |
Wieschermühlenstraße 19 | 0234 / 95507-0 | |
| 44791 Bochum | Klinik am Stadtpark GmbH | Gudrunstraße 21 | 0234 / 5 07 56-0 | ||
| 44791 Bochum | Klinik für Dermatologie und Allergologie | |
Gudrunstraße 56 | 0234 / 509-1 | |
| 44791 Bochum | Klinik für Kinder und Jugendmedizin | |
Alexandrinenstr. 5 | 0234 / 5090 | |
| 44791 Bochum | St. Josef-Hospital Universitätsklinik | @ |
Gudrunstraße 56 | 0234 / 509-1 | |
| 44791 Bochum | Westfälisches Zentrum Bochum | @ |
Alexandrinenstraße 1 | 0234 / 5077-0 | |
| 44805 Bochum | St. Maria-Hilf-Krankenhaus | @ |
Hiltroper Landwehr 11-13 | 0234 / 8792-0 | |
| 44866 Bochum | Augen und Laserklinik Dr. Krumeich | @ |
Propst Hellmich Promenade 28-30 | 02327 / 88008 | |
| 44866 Bochum | Marien-Hospital Wattenscheid | @ |
Parkstraße 15 | 02327 / 807-1 | |
| 44866 Bochum | Martin-Luther-Krankenhaus | @ |
Voedestraße 79 | 02327 / 65-0 | |
| 44879 Bochum | St. Josefs-Hospital Linden | @ |
Axstraße 35 | 0234 / 418-1 | |
| 44892 Bochum | Knappschaftskrankenhaus Bochum | @ |
In der Schornau 23-25 | 0234 / 299-0 |
Index Deutschland nach PLZ, Ort, (Kliniken in Österreich, Deutschland, der Schweiz), Neue Suche nach Kliniken