Abrufstatistiken für www.kliniken.de / www.medizinische-berufe.de

Summary Period: Last 12 Months
Generated 10-Mar-2010 04:13 CET
Statistikübersicht,
Siehe auch: Erklärung, Interpretation

Usage summary for www.kliniken.de / www.medizinische-berufe.de

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2010 180369 149971 147662 31832 222047 55983932 286493 1328966 1349744 1623327
Feb 2010 160283 133315 129336 30326 630566 159809646 849130 3621430 3732831 4487932
Jan 2010 167407 137359 138621 28398 655329 167458326 880356 4297255 4258146 5189643
Dec 2009 112561 93856 91332 21199 488776 106810894 657187 2831308 2909549 3489407
Nov 2009 143380 117523 116464 27526 607482 140118887 825804 3493934 3525695 4301423
Oct 2009 136669 113783 109913 26301 600651 121379806 815348 3407315 3527293 4236761
Sep 2009 149153 124963 122461 26387 581959 120900159 791637 3673834 3748909 4474607
Aug 2009 131524 109272 106228 25079 566480 117622333 777471 3293084 3387443 4077269
Jul 2009 150957 126036 123543 25992 594819 128028218 805778 3829860 3907127 4679676
Jun 2009 146200 120162 118389 26916 605721 126153368 807509 3551674 3604875 4386019
May 2009 131390 109580 105044 25228 591015 119751979 782081 3256364 3396999 4073091
Apr 2009 132855 110921 107177 24192 539258 118784243 725789 3215327 3327642 3985662
Totals 1482801791 9004583 39800351 40676253 49004817


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free!